| 最大鋸切厚度 | 120 mm |
| 最大鋸切寬度 | 830 mm |
| 圓鋸片規格 | ?425×?50×2.3/60 |
| 轉速 | 20~100 rpm |
| 主馬達功率 | 30 kW |
| 進給方式 | 伺服馬達+精密滾珠絲桿 |
| 進給馬達功率 | 1.3 kW |
| 消隙裝置 | 齒輪 |
| 驅動方式 | 伺服馬達+精密滾珠絲桿 |
| 送料長度 | 單次最大 500 mm |
| 伺服電機功率 | 1.3 kW |
| 料尾長度 | 200 mm |
| 材料長度 | 2500 mm |
| 油壓馬達功率 | 2.2 kW |
| 夾緊方式 | 液壓油缸 |
| 油箱容量 | 62 L |
| 排屑器方式 | 液壓螺旋 |
| 成品長度公差 | 0.1 mm(材料在鋸切過程中熱變形除外) |
| 成品表面粗糙 | 6.3 |
| 外形尺寸(LXWXH) | 3650 x 2350 x 2700 mm |
| 整機重量 | 7100 kg |

齒輪箱

永磁電機

夾持導向

剛性導向

工作平臺

抽屜式集屑

人機交互界面

油霧收集

電氣系統


正視結構圖

側視結構圖

俯視結構圖
沒有帳號?
已有帳號?